FS-5TA3 MITSUBISHI ELECTRIC(三菱電機)製シーリングファン オプション単体
商品スペック情報
| 商品概要 | 【単体】ファン用マルチスイッチ | |
|---|---|---|
| メーカー名 | MITSUBISHI ELECTRIC | |
| 商品名 | ||
| 商品型番 | 組み合わせ型番 | |
| シーリングファンライト(一体型) | ||
| シーリングファン本体 | ||
| オプション ライト(照明) | ||
| オプション 延長パイプ | ||
| オプション フランジ(フレンジ) | ||
| オプション リモコン | ||
| オプション ファン用羽根 | ||
| オプション | FS-5TA3 | |
| バリエーション型番1 | ||
| バリエーション型番2 | ||
| バリエーション型番3 | ||
| 定価(税別) | 32,200円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 174 |
| 高さ mm | 265 | |
| 羽根までの高さ mm | ||
| 重量 kg | 6 | |
| 機能詳細 | ACモーター、DCモーター | |
| シーリングファン 羽根の枚数 | ||
| 風速(m/sec) | ||
| 風量(m3/min) | ||
| 回転数(r/min) | ||
| 風量レベル | ||
| 1/fゆらぎ、リズム回転 | ||
| リモコン | ||
| カラー、ジャンル種別 | ホワイト | |
| 本体ボディカラー | ||
| 羽根のカラー① | ||
| 羽根のカラー② | ||
| 照明の数 | ||
| 照明の種類 | ||
| 調光機能 | ||
| 照度(ルーメン) | ||
| 照度(畳数)n畳から | ||
| 照度(畳数)n畳まで | ||
| 延長パイプの長さ | ||
| 傾斜天井、最大対応確 | ||
| 商品詳細 |
●複数台同時に速度調節される場合は、こちらのコントローラをご使用ください。 |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます