F-MG111-W + F-ZP090-W 大風量 傾斜対応 軽量 Panasonic(パナソニック)製シーリングファン
商品スペック情報
| 商品概要 | 【組み合わせ】AC シーリングファン、パイプ吊り | |
|---|---|---|
| メーカー名 | Panasonic(パナソニック) | |
| 商品名 | ||
| 商品型番 | 組み合わせ型番 | |
| シーリングファンライト(一体型) | ||
| シーリングファン本体 | F-MG111-W | |
| オプション ライト(照明) | ||
| オプション 延長パイプ | F-ZP090-W | |
| オプション フランジ(フレンジ) | ||
| オプション リモコン | ||
| オプション ファン用羽根 | ||
| オプション | ||
| バリエーション型番1 | ||
| バリエーション型番2 | ||
| バリエーション型番3 | ||
| 定価(税別) | 68,500円 | |
| サイズ | 横幅 mm | 1100 |
| 高さ mm | 1125 | |
| 羽根までの高さ mm | 1010 | |
| 重量 kg | 5.6 | |
| 機能詳細 | ACモーター、DCモーター | AC |
| シーリングファン 羽根の枚数 | 3 | |
| 風速(m/sec) | 2.7 | |
| 風量(m3/min) | 160 | |
| 回転数(r/min) | 206 | |
| 風量レベル | 5 | |
| 1/fゆらぎ、リズム回転 | あり | |
| リモコン | 1ch | |
| カラー、ジャンル種別 | ホワイト | |
| 本体ボディカラー | ホワイト | |
| 羽根のカラー① | ホワイト | |
| 羽根のカラー② | ||
| 照明の数 | ||
| 照明の種類 | ||
| 調光機能 | ||
| 照度(ルーメン) | ||
| 照度(畳数)n畳から | ||
| 照度(畳数)n畳まで | ||
| 延長パイプの長さ | 90 | |
| 傾斜天井、最大対応確 | 32 | |
| 商品詳細 |
■組み合わせたときのサイズ |
|
※作成中データになりますので一部間違いがある場合がございます